Untitled Document
   
หน้าหลัก
สำนักงาน ก.ค.ศ.
 
Untitled Document
หน้าแรก
เข้าสู่โปรแกรม CMSS
- สำนักงาน ก.ค.ศ.
- สังกัด สพฐ.
- หน่วยงานอื่นๆ
ดาวน์โหลด
ระบบบริหารจัดการข้อมูลตั้งต้น
- สำนักงาน ก.ค.ศ.
- สังกัด สอศ.
กระดานถามตอบ
ระบบบริการแบบออนไลน์
- e-Service
- e-Portfolio
การวัดและประเมินผล
- การประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติงาน
สถิติการใช้งานระบบรายชั่วโมง
 
 
ระดับคุณภาพการจัดทำข้อมูลปฐมภูมิ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระบบทะเบียนประวัติ กพ.7 อิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2553
(ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2552)
จำนวนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา (อัตราจริง)

104,091 คน 48 เขตพื้นที่
ข้อมูลปฐมภูมิใน
ระบบทะเบียนประวัติ กพ.7 อิเล็กทรอนิกส์
101,895 คน 97.89 (%)
รายงาน ณ วันที่ 4 กันยายน 2553
ลำดับ เขตพื้นที่ จำนวน (คน) ระดับคุณภาพ
(ร้อยละ)
อัตราจริง ข้อมูลปฐมภูมิ
1 สพท.กาญจนบุรี เขต 2 1,398 1,398 100.00
2 สพท.กาญจนบุรี เขต 3 1,017 1,017 100.00
3 สพท.ชุมพร เขต 2 1,644 1,644 100.00
4 สพท.เชียงราย เขต 1 1,932 1,932 100.00
5 สพท.เชียงใหม่ เขต 2 1,943 1,943 100.00
6 สพท.เชียงใหม่ เขต 3 1,951 1,951 100.00
7 สพท.ตาก เขต 1 1,524 1,524 100.00
8 สพท.นครปฐม เขต 1 2,705 2,705 100.00
9 สพท.นครปฐม เขต 2 2,245 2,245 100.00
10 สพท.น่าน เขต 1 2,344 2,344 100.00
11 สพท.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 1,736 1,736 100.00
12 สพท.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 1,365 1,365 100.00
13 สพท.พะเยา เขต 1 1,705 1,705 100.00
14 สพท.พิษณุโลก เขต 2 1,844 1,844 100.00
15 สพท.เพชรบูรณ์ เขต 2 2,237 2,237 100.00
16 สพท.ระยอง เขต 1 2,352 2,352 100.00
17 สพท.ราชบุรี เขต 1 2,671 2,671 100.00
18 สพท.ราชบุรี เขต 2 2,413 2,413 100.00
19 สพท.ลำปาง เขต 1 2,253 2,253 100.00
20 สพท.ลำปาง เขต 2 1,749 1,749 100.00
21 สพท.ลำพูน เขต 1 1,802 1,802 100.00
22 สพท.ลำพูน เขต 2 1,124 1,124 100.00
23 สพท.ศรีสะเกษ เขต 4 2,934 2,934 100.00
24 สพท.สุโขทัย เขต 2 2,447 2,447 100.00
25 สพท.สุพรรณบุรี เขต 3 1,746 1,746 100.00
26 สพท.สุราษฎร์ธานี เขต 1 2,195 2,195 100.00
27 สพท.อุดรธานี เขต 2 2,723 2,723 100.00
28 สพท.อุตรดิตถ์ เขต 1 2,553 2,553 100.00
29 สพท.ศรีสะเกษ เขต 3 2,526 2,525 99.96
30 สพท.ชัยนาท เขต 1 2,481 2,480 99.96
31 สพท.ศรีสะเกษ เขต 1 3,708 3,706 99.95
32 สพท.เชียงใหม่ เขต 1 1,645 1,644 99.94
33 สพท.อุบลราชธานี เขต 4 1,919 1,916 99.84
34 สพท.ศรีสะเกษ เขต 2 2,289 2,283 99.74
35 สพท.เชียงใหม่ เขต 4 1,509 1,505 99.73
36 สพท.พิจิตร เขต 1 2,133 2,127 99.72
37 สพท.เชียงใหม่ เขต 6 926 923 99.68
38 สพท.นครสวรรค์ เขต 2 1,810 1,796 99.23
39 สพท.ตาก เขต 2 1,642 1,629 99.21
40 สพท.อุดรธานี เขต 1 4,309 4,247 98.56
41 สพท.ขอนแก่น เขต 1 3,125 3,078 98.50
42 สพท.นครพนม เขต 2 2,384 2,333 97.86
43 สพท.เชียงใหม่ เขต 5 920 898 97.61
44 สพท.สกลนคร เขต 2 3,338 3,195 95.72
45 สพท.กาญจนบุรี เขต 1 2,092 1,948 93.12
46 สพท.หนองคาย เขต 3 2,248 1,969 87.59
47 สพท.อุบลราชธานี เขต 5 3,346 2,779 83.05
48 สพท.ขอนแก่น เขต 5 3,189 2,362 74.07

Untitled Document

เข้าสู่ระบบ สำหรับผู้บริหาร
ผู้เข้าชมในขณะนี้
ขณะนี้มี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Site Counter
Call Center
โทรศัพท์
089-758-5187
089-635-0419
086-920-0450
086-461-5116
084-045-3807
081-961-2147
084-045-4090
084-608-7086
081-961-2146
088-258-1740
088-258-1739

หรือสามารถ chat online ผ่านระบบ msn ได้ที่
cmss-1@hotmail.com
cmss-2@hotmail.com
cmss-3@hotmail.com
cmss-4@hotmail.com
cmss-5@hotmail.com
cmss-6@hotmail.com
cmss-7@hotmail.com
cmss-8@hotmail.com
cmss-9@hotmail.com
cmss_10@hotmail.com
licence
  
  

Untitled Document